Punti Freccetta per chiusura:

 

Con 9 55.67 Con 42   11.9   Con 75 6.6
  10 50.1     43   11.6     76 6.5
  11 45.5     44   11.3     77 6.5
  12 41.7     45   11.1     78 6.4
  13 38.5     46   10.8     79 6.3
  14 35.7     47   10.6     80 6.2
  15 33.4     48   10.4     81 6.1
  16 31.3     49   10.2     82 6.1
  17 29.4     50   10.0     83 6.0
  18 27.8     51   9.8     84 5.96
  19 26.3     52   9.6     85 5.8
  20 25.0     53   9.4     86 5.8
  21 23.8     54   9.2     87 5.7
  22 22.7     55   9.1     88 5.6
  23 21.7     56   8.9     89 5.6
  24 20.8     57   9.7     90 5.5
  25 20.0     58   8.6     91 5.5
  26 19.2     59   8.49     92 5.4
  27 18.5     60   8.3     93 5.3
  28 17.8     61   8.2     94 5.3
  29 17.2     62   8.0     95 5.2
  30 16.7     63   7.9     96 5.2
  31 16.1     64   7.8     97 5.1
  32 15.6     65   7.7     98 5.1
  33 15.1     66   7.5     99 5.0
  34 14.74     67   7.4        
  35 14.3     68   7.3     E R
  36 13.9     69   7.2    F M O
  37 13.5     70   7.1    I I M
  38 13.1     71   7.0    G L A
  39 12.8     72   6.9    F I G
  40 12.5     73   6.8     A N
  41 12.2     74   6.7       A

Benvenuti nel nostro sito web.
Qui troverete informazioni sul nostro sport e le nostre attività, agonistiche e non.

Questo sito vi consentirà di conoscerci e di entrare in contatto con noi e con il mondo delle freccette. 

F.I.G.F. ® Federazione Italiana Gioco Freccette - www.figf-italia.it


WDF-Darts Federazione Mondiale di Appartenenza

http://www.dartswdf.com


Siamo uno Sport
World Darts Federation entra a pieno titolo nel GAISF (General Association of international SPORT Federation). La WDF è riconosciuta come l'unico organismo Internazionale che governa lo Sport delle Freccette nel Mondo

ALBO D'ORO REGIONALE
Aggiornato a MAGGIO 2023
Albo_d_oro13052023.pdf
Documento Adobe Acrobat 259.4 KB

Condividi con :

Freccette la Passione è nel nostro Dna
GRAZIE DELLA VOSTRA VISITA - SITO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO